КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007. ГОДИНУ |
|||||
Предмет |
Назив такмичења | Нивои | Календар одржавања | ||
СРПСКИ ЈЕЗИК |
Такмичење у знању српског језика и језичке културе |
школско | до краја фебруара 2007. | ||
| ошптинско | 3. март 2007. | ||||
| окружно/градско | 22. април 2007. | ||||
| републичко | 19. мај 2007. (Тршић) | ||||
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ |
Tакмичење у знању српског језика као нематерњег | школско | до краја фебруара 2007. | ||
| ошптинско | 31. март 2007. | ||||
| републичко | 26. мај 2007. | ||||
| СТРАНИ ЈЕЗИК | Такмичење у знању страних језика: -енглески језик - францускијсзик - немачки језик - руски језик | школско | до половине фебруара 2007. | ||
| ошптинско | 24. фебруар 2007. | ||||
| окружно/градско | 21. март 2007. | ||||
| републичко | 5. мај 2007. | ||||
| ИСТОРИЈА | Такмичење из историје | школско | до краја фебруара 2007. | ||
| ошптинско | 10. март 2007. | ||||
| окружно/градско | 31. март 2007. | ||||
| републичко | 12. и 13. мај 2007. | ||||
| ГЕОГРАФИЈА | Такмичење из географије | ||||
| школско | до краја фебруара 2007. | ||||
| ошптинско | 17. март 2007. | ||||
| окружно/градско | 21. март 2007. | ||||
| републичко | 19. мај 2007. | ||||
| МАТЕМАТИКА | Такмичење из математике (појединачно) | ||||
| школско | до краја 2006. | ||||
| ошптинско | 10. март 2007. | ||||
| окружно/градско | 21. април 2007. | ||||
| републичко | 19. мај 2007. | ||||
| МАТЕМАТИКА | Првенство осповних школа -математички турнир (екипно) | финале на републичком нивоу | 19. мај 2007. године (Београд) | ||
| РАЧУНАРСТВО И ННФОРМАТИКА | Такмичење из рачунарства и ннформатнке | школско | до краја 2006. | ||
| ошптинско | 3. март 2007. | ||||
| окружно/градско | 17. март 2007. | ||||
| републичко | 28. април 2007. | ||||
| ФИЗИКА | Такмичење из физике | школско | до краја јануара 2007. | ||
| ошптинско | 11. фебруар 2007. | ||||
| окружно/градско | 4. март 2007. | ||||
| републичко | 31. март 2007. | ||||
| ХЕМИЈА | Такмичење из хемије | школско | до краја фебруара 2007. | ||
| ошптинско | 24. март 2007. | ||||
| окружно/градско | 14. април 2007. | ||||
| републичко | 26. и 27. мај 2007. године | ||||
| БИОЛОГИЈА | Такмичење из биологије | школско | до средине фебруара 2007. | ||
| ошптинско | 3. март 2007. | ||||
| окружно/градско | 21. април 2007. | ||||
| републичко | 26. и 27. мај 2007. године | ||||
| ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ | Такмичење из техничког образовања | школско | до 10. марта 2007 | ||
| ошптинско | 24. март 2007. | ||||
| окружно/градско | 21. април 2007. | ||||
| републичко | 26. мај 2007. | ||||
| ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ | Саобраћајна култура „Шта знаш о саобраћају" | школско | током марта 2007. | ||
| ошптинско | од 31. 3. до 21. 4. 2007. | ||||
| окружно/градско | 12. мај 2007. | ||||
| републичко | 1. и 2. јун 2007. године | ||||
| ЛИКОВНА КУЛТУРА | Смотра ликовног стваралаштва | републичка смотра | информације о резултатима жирирања достављају се школама почетком 2007.
НАПОМЕНА: Радови остају у власништву Музеја дечјег ликовног стваралаштва, Радове доставити на адресу ОШ „Скадарлија", Француска 26, Београд |
||
| МУЗИЧКА КУЛТУРА | Такмичење ученика музичких и балетских школа: дисциилине по програму за 2007. годину | републичко | од 26. марта до 5. априла 2007. године | ||
| МУЗИЧКА КУЛТУРА | Фестивал | републичко | од 7. до 15. маја 2007. | ||
| МУЗИЧКА КУЛТУРА | Смотра хорова и оркестара | републичко | од 25. до 27. маја 2007. | ||