Ministarstvo prosvete i sporta
Obrazac 9
PRIVREMENA RANG LISTA
po ukupnom broju bodova na kvalifikacionom ispitu 2006.
NAZIV ŠKOLE:"Tatomir Anđelić" Mrčajevci               ŠIFRA ŠKOLE:MOCA 08
IMAJU PREDNOST PRI UPISU
Red. broj Prezime,ime roditelja,ime učenika Šifra učenika Šifra matematika Matematika-bodova Šifra srpski Srpski -bodova Ukupno bodova
1 Maliković Filip 420044 056 19 025 19.5 38.5
2 Milošević Katarina 303872 058 19 027 18.5 37.5
3 Pumpalović Marija 749152 085 15.5 023 19 34.5
4 Pumpalović Svetlana 657570 082 14.5 024 18.5 33
5 Despotović Zlata 307785 108 13.5 054 18.5 32
6 Stojanović Maja 937910 081 12.5 013 19 31.5
7 Arnautović Danica 402868 105 12.5 053 18.5 31
8 Gajović Marko 214146 059 18.5 034 11.5 30
9 Erić Vladimir 258763 104 13 048 15.5 28.5
10 Perović Đorđe 582613 083 12 010 16 28
11 Stojanović Manuela 286434 084 8.5 021 19.5 28
12 Aleksandrić Marko 755964 101 11 044 16 27
13 Krsmanović Marko 887858 065 12.5 028 14 26.5
14 Živković Kristina 907055 89 7 004 18 25
15 Spasović Monika 375184 073 9.5 012 15 24.5
16 Vučković Milica 358426 093 8 003 16 24
17 Dabić Bojana 892984 098 10.5 052 13 23.5
18 Stojić Dragana 552976 091 6.5 005 17 23.5
19 Vidojević Marijana 656247 092 8 006 14.5 22.5
20 Živković Dragana 864384 090 8 002 14.5 22.5
21 Živković Vlade 868746 086 8.5 008 13.5 22
22 Adžemović Tanja 630741 102 7 051 14 21
23 Nektarijević Nataša 196664 074 8.5 017 12.5 21
24 Đoković Natalija 312650 099 9.5 041 11 20.5
25 Nedeljković Miloš 844836 066 11.5 037 9 20.5
26 Nedović Marija 955882 078 7.5 019 13 20.5
27 Ralenac Jelena 433959 077 6.5 016 13.5 20
28 Adžemović Anđela 188082 103 6 050 13 19
29 Lakušić Šćepan 691755 068 9.5 031 9 18.5
30 Matović Stefan 133922 060 8.5 029 9.5 18
31 Živković Jovan 355988 087 5 001 11.5 16.5
32 Kuzmanović Mihailo 469460 064 7.5 030 8.5 16
33 Nikolić Marko 859727 079 5 014 10 15
34 Jovanović Aleksandar 797300 067 7.5 038 6.5 14
35 Jovanović Milan 971963 063 6 032 6 12
36 Kuzmanović Ivana 304878 061 6.5 036 5 11.5
37 Vojinović Biljana 648986 088 5 007 6.5 11.5
STIČU PRAVO NA UPIS U ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLE,UKOLIKO NE BUDE DOVOLJNO ONIH SA 5 I VIŠE POENA PO PREDMETU
Red. broj Prezime,ime roditelja,ime učenika Šifra učenika Šifra matematika Matematika-bodova Šifra srpski Srpski -bodova Ukupno bodova
1 Gvozdenović Nataša 938226 069 4.5 033 17 21.5
2 Simović Dragana 635898 075 4 011 17 21
3 Simović Ana 221097 071 2.5 018 12 14.5
4 Stojanović Milan 334024 070 4.5 022 9.5 14
5 Savić Marijana 235442 080 4 020 9.5 13.5
6 Pumpalović Nevena 792096 076 1.5 015 10 11.5
7 Belić Miloš 677040 106 3 046 8 11
8 Krivačić Adam 345087 062 6.5 035 4.5 11
9 Čekanović Dmitra 125414 095 6 043 4.5 10.5
10 Ljubičić Jelena 736700 057 6.5 039 4 10.5
11 Dačić Zorica 161265 100 4.5 047 5.5 10
12 Panić Marko 133177 072 1.5 009 8 9.5
13 Arnautović Milutin 757626 107 4.5 045 4.5 9
14 Jovović Anđelka 754817 055 1.5 026 6.5 8
15 Blažović Dejan 490113 094 2.5 049 2.5 5
16 Anđelić Marina 101800 096 1.5 042 3 4.5
17 Belić Marija 230479 097 1.5 040 3 4.5
NISU STEKLI PRAVO UPISA U ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLE:
Red. broj Prezime,ime roditelja,ime učenika Šifra učenika Šifra matematika Matematika-bodova Šifra srpski Srpski -bodova Ukupno bodova
M.P. Predsednik školske upisne komisije:
__________________________________________
(Čvorović Dragoljub)